Greenfield Business Park No. 2
Greenfield
Holywell
Flintshire
CH8 7HU
United Kingdom
Tel: +44 (0)1352 716100
•
Fax: +44 (0)1352 716161
Email: info@kingspanpanels.com
•
Web: www.kingspanpanels.com
Certificate No 260a to LPS 1181-1 Issue 1
Please click on the link at the bottom of this listing to view certificate and appendix details
Product | LPCB Ref. No. |
---|---|
Kingspan KS1000 RW (roof and wall panel) | 260a/42 |
Kingspan KS1000 RW (wall panel) | 260a/38 |
Kingspan KS1000 RW (wall panel) | 260a/38 |
Kingspan KS1000 RW (wall panel) | 260a/38 |
Kingspan KS1000 RW/FW30 (wall panel) | 260a/40 |
Kingspan KS1000 RW/FW30 (wall panel) | 260a/40 |
Kingspan KS2000 RW (roof panel) | 260a/69 |
Kingspan KS1000 SF (roof and wall panel) | 260a/43 |
Kingspan KS1000 SF (wall panel) | 260a/39 |
Kingspan KS1000 SF/FW30 (wall panel) | 260a/41 |
Kingspan KS1000 BU (roof and wall panel) | 260a/46 |
Kingspan KD1000 LJ (wall panel) | 260a/44 |
Kingspan KS100 LJ (roof panel) | 260a/45 |
Kingspan KS1000 TS (roof panel) | 260a/47 |
Kingspan KS2000 TS (roof panel) | 260a/68 |
Kingspan KS500 Zip & KS1000 Zip (roof panel) | 260a/54 |
Kingspan KS1000 LP (roof panel) | 279a/65 |
Kingspan KS1000 CR (roof panel) | 279a/66 |
Kingspan KS1000 DR (wall panel) | 279a//16 |
Kingspan KS1000 DR (wall panel) | 279a/36 |
Kingspan KS1000 DR (roof panel) | 279a/34 |
Kingspan KS1000 TD (wall panel) | 279a/29 |
Kingspan KS600-1200 MR, FL, FL-S, EB, WV, MM, CX, PL, Benchmark Evolution, Optimo & KS1000 TL, Benchmark Louvre DW & Benchmark Curve DW (wall panel) | 260a/37 |
Kingspan KS600-1200 MR, FL, FL-S, EB, WV, MM, CX, PL, Benchmark Evolution, Optimo & KS1000 TL, Benchmark Louvre DW & Benchmark Curve DW (wall panel) | 260a/36 |
Kingspan KS600-1000 MR, FL, FL-S, EB, WV, MM, CX, PL, Benchmark Evolution, Optimo & KS1000 TL (wall panel) | 260a/64 |
Kingspan KS600 - 1000 LS - MR, FL, EB, WV, MM or CX profile options (wall panel) | 260a/67 |
Kingspan KS600 - 1000 Benchmark Render DW (wall panel) | 260a/49 |
Kingspan KS600 - 1000 Benchmark Render DW (wall panel) | 260a/50 |
Kingspan KS600 - 1000 FX (wall panel) | 260a/53 |
Kingspan KS1000 EP Energi (wall and roof panel) | 279a/30 |
Kingspan KS1000 FC (wall and roof panel) | 279a/39 |
Kingspan KS1000 FC (wall panel) | 279a/40 |
Kingspan KS1000 FC (wall panel) | 279a/41 |
Kingspan Benchmark Metallic ACM Tray | 260a/62 |
Kingspan Benchmark Wood Composite System | 260a/59 |
Kingspan Benchmark Ceramic Granite System | 260a/58 |
Kingspan Benchmark Ceramic Granite System | 260a/63 |
Thermabrick Façade System | 260a/60 |
Thermabrick Façade System | 260a/61 |
Kingspan Benchmark Ceramic Tile System | 260a/35 |
Kingspan Benchmark Ceramic Tile System | 260a/34 |
Kingspan Benchmark Trespa System | 260a/70 |
Kingspan KS600 - 1200 CS (wall panel) | 279c/15 |
Kingspan KS600 - 1200 CS (ceiling panel) | 279c/16 |
KS1000SRW (wall and roof panel) | 260a/72 |
KS1000SRW (wall panel) | 260a/74 |
Links to Certificate and relevant Appendices
C260a-42 Kingspan Ltd (Holywell)
To read the Red Book section introduction click here.